Ver Mensaje Individual
  #2  
Viejo 13/06/13, 14:57:15
Ricardo.Aguirre Ricardo.Aguirre is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2013
Mensajes: 1
Estimado, existen esquemas estándar para el tratamiento semanal, los que deben ser aplicados como sub esquemas dentro del esquema de evaluacion de tiempo real.

Son los siguientes:

|TOW0 |STD |Weekly Overtime Analysis
|TOW1 |STD |Weekly Overtime Analysis
|TOW2 |STD |Weekly Overtime Analysis for Part-Time Employees
|TPOW |STD |Weekly Overtime Analysis
|TW00 |STD |Weekly overtime analysis
|TW20 |STD |Weekly overtime analysis
|TW30 |STD |Weekly Overtime Analysis Using the Working Week
|TW40 |STD |Weekly Overtime Analysis
|TW41 |STD |Weekly Overtime Analysis
Responder Con Cita