Ver Mensaje Individual
  #5  
Viejo 21/04/09, 12:55:03
koletas koletas is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2006
Localización: Aranda De Duero, Espaņa
Mensajes: 370
Remites esto:

+------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Typ | now | high | max | writes | reads |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+
| NOWP | 0 | 2 | 2000 | 6 | 6 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+
| DIA | 5 | 5 | 2000 | 5 | 0 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+
| UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+
| BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+
| SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
+------+--------+--------+--------+--------+--------+

blks_in_queue/wp_ca_blk_no/wp_max_no = 1/300/9

Tienes definidos WP de Batch, Update, Update2, Spool y enq?
Revisa estas notas
Note 112 - Trace and error information in the (dev_) files
Note 16665 - Method for troubleshooting, trace level
Note 108799 - How many spool work processes for each instance
SAP Note 36280 Background Work Processes Reserved for Job Class A
SAP Note 39412 How many work processes to configure

Revisa estas trazas y adjuntalas al mensaje
· Dispatcher (dev_disp)
· Work processes (dev_w*)
· Message server (dev_ms)
· Gateway (dev_rd)
__________________
SAP Basis Consultant
Responder Con Cita