Ver Mensaje Individual
  #1  
Viejo 26/02/08, 16:10:55
muad'dib muad'dib is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: ene 2007
Mensajes: 8
ALV con doble cabecera

Buenos días, yo creo que no es posible por que me lo han dicho compañeros en los que confío y porqué nunca lo he visto en ningun listado de SAP, pero me gustaria confirmarlo:
¿ es posible crear un listado ALV (ya sea list, grid o como sea, por objetos o no) con dos líneas de cabecera ?

Ejemplo:

---------------------------------------------------------------------
| CUALIFICACIONES | DATOS PERSONALES |
---------------------------------------------------------------------
| FORMACION | EXPERIENCIA | SEXO | EDAD |
---------------------------------------------------------------------
| ******** | ******** | ******** | ******** |
| ******** | ******** | ******** | ******** |
| ******** | ******** | ******** | ******** |
| ******** | ******** | ******** | ******** |
| ******** | ******** | ******** | ******** |
| ******** | ******** | ******** | ******** |
| ******** | ******** | ******** | ******** |
| ******** | ******** | ******** | ******** |
Responder Con Cita