Ver Mensaje Individual
  #1  
Viejo 16/11/12, 15:16:47
MauGar MauGar is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2012
Mensajes: 2
Regeneración de Historial de Precios

Buen día amigos,
Sabe alguien como puedo regenerar los históricos de precios de un RegInfo de acuerdo a los documentos de compras?

Ej. Tx: ME1p
01.05.2011 0.00 HNL / 100 LB 4500000021 00010
01.05.2011 0.00 HNL / 1 SAC 4500002475 00010
13.05.2011 0.00 HNL / 100 LB 4500000050 00010
20.05.2011 0.00 HNL / 100 LB 4500000403 00010
20.05.2011 0.00 HNL / 100 LB 4500000404 00010
20.05.2011 0.00 HNL / 100 LB 4500000405 00010
28.05.2011 0.00 HNL / 1 SAC 4500000989 00010
01.06.2011 0.00 HNL / 1 SAC 4500001268 00010
07.06.2011 0.00 HNL / 1 SAC 4500001891 00010
13.06.2011 0.00 HNL / 1 SAC 4500002738 00010
16.06.2011 0.00 HNL / 1 SAC 4500003005 00010
16.06.2011 0.00 HNL / 1 SAC 4500003060 00010
18.06.2011 0.00 HNL / 1 SAC 4500003296 00010
Responder Con Cita