Tema: infotipo 45
Ver Mensaje Individual
  #3  
Viejo 13/06/17, 19:27:22
ricardo fermin ricardo fermin is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: may 2017
Mensajes: 4


intente lo sugerido sin embargo creo que no me explique bien fíjate lo voy a hacer con un préstamo sencillo del que anexo la tabla de amortización, y lo que necesito saber es si puedo sin copiar el préstamo crear cuotas distintas en el mismo registro

monto del prestamo 1.350.000,00

cuota 1 del 01-01-17 al 30-06-17 50.000,00
cuota 7 del 01-07-17 al 31-12-17 75.000,00
cuota 13 del 01-01-18 al 30-06-18 100.000,00

tabla de amotizacion
cuota saldo
cuota 1 30/1/2017 50.000,00 1.300.000,00
cuota 2 28/2/2017 50.000,00 1.250.000,00
cuota 3 30/3/2017 50.000,00 1.200.000,00
cuota 4 30/4/2017 50.000,00 1.150.000,00
cuota 5 30/5/2017 50.000,00 1.100.000,00
cuota 6 30/6/2017 50.000,00 1.050.000,00
cuota 7 30/7/2017 75.000,00 975.000,00
cuota 8 30/8/2017 75.000,00 900.000,00
cuota 9 30/9/2017 75.000,00 825.000,00
cuota 10 30/10/2017 75.000,00 750.000,00
cuota 11 30/11/2017 75.000,00 675.000,00
cuota 12 30/12/2017 75.000,00 600.000,00
cuota 13 30/1/2018 100.000,00 500.000,00
cuota 14 28/2/2018 100.000,00 400.000,00
cuota 15 30/3/2018 100.000,00 300.000,00
cuota 16 30/4/2018 100.000,00 200.000,00
cuota 17 30/5/2018 100.000,00 100.000,00
cuota 18 30/6/2018 100.000,00 -
__________________
FER
Responder Con Cita