MUNDOSAP

Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Programación ABAP IV
Nombre de Usuario
Contraseña
Home Descargas Registrar FAQ Miembros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




 
 
 
Herramientas Buscar en Tema Desplegado
Prev Mensaje Previo   Próximo Mensaje Próx
  #1  
Viejo 08/12/09, 19:01:03
Areli Sierra Areli Sierra is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2008
Mensajes: 15
registros iguales en tabla interna

tengo una tabla interna de este tipo


Ficha date_vale date_post monto concepto
10323205 01.12.2009 01.12.2009 100.00 Periodo de Pago 22-09
10323205 01.12.2009 01.12.2009 100.00 Periodo de Pago 22-09
324922 07.12.2009 01.12.2009 1500.00 Periodo de Pago 22-09
324922 07.12.2009 01.12.2009 1000.00 Periodo de Pago 22-09
345049 07.12.2009 01.12.2009 1000.00 Periodo de Pago 22-09
589105 07.12.2009 01.12.2009 2500.00 Periodo de Pago 22-09
594220 07.12.2009 01.12.2009 2500.00 Periodo de Pago 22-09




como pedo hacer para que me distinga los movmientos diferentes de la misma ficha por ejemplo que ene l concepto de pago me pongo una letra b para le segundo y el cuarto registro es decir que me que de asi:


Ficha date_vale date_post monto concepto
10323205 01.12.2009 01.12.2009 100.00 Periodo de Pago 22-09
10323205 01.12.2009 01.12.2009 100.00 Periodo de Pago 22-09B
324922 07.12.2009 01.12.2009 1500.00 Periodo de Pago 22-09
324922 07.12.2009 01.12.2009 1000.00 Periodo de Pago 22-09B
345049 07.12.2009 01.12.2009 1000.00 Periodo de Pago 22-09
589105 07.12.2009 01.12.2009 2500.00 Periodo de Pago 22-09
594220 07.12.2009 01.12.2009 2500.00 Periodo de Pago 22-09
Responder Con Cita
 


Herramientas Buscar en Tema
Buscar en Tema:

Búsqueda Avanzada
Desplegado

Reglas de Mensajes
no puedes crear nuevos temas
no puedes responder temas
no puedes adjuntar archivos
no puedes editar tus mensajes

El código vB está On
Las caritas están On
Código [IMG] está On
Código HTML está Off
Saltar a Foro


Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:57:35.


www.mundosap.com 2006 - Spain
software crm, crm on demand, software call center, crm act, crm solutions, crm gratis, crm web