Problemas con las definiciones de Invalidez

Colapsar
X
 
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • eerr
    Junior Member
    • feb
    • 1

    #1

    Problemas con las definiciones de Invalidez

    Estoy intentanto saber que significan las definiciones dentro del infotipo 4 de invalidez. Cuando entras en la pestaña de grupo de invalidez te salen los conceptos siguientes que te establecen desde que grado puedes imputar una invalidez, pero alguien con una invalidez menor al 33% no sé donde imputarla ya que no entiendo el significado de las definiciones.

    Alguien domina el tema.
    Muchas gracias.

    01 Minusválido grave SB 050 100 10 10
    02 Min.grave/formación SBA 050 100 20 20
    03 Min.grave/empresario SBAG 050 100 10 10
    04 Minusvalía equipar. GL 030 049 10 10
    05 Equipar./formación GLA 030 049 20 20
    06 Pluriempl./Min.grave MSB 050 100 20 40
    07 Pluriempl./MG/form. MSBA 050 100 20 30
    08 Pluriempl./equipar. MGL 030 049 20 30
    09 Pluriempl./eq./form. MGLA 030 049 20 30
    11 Seguro minería BS 000 000 10 10
    12 SC/Workshops SBW 050 100 10 10
    13 Peer/Workshops GLW 030 049 10 10
    14 SC/Training - Rehab SBAR 050 100 20 20
    15 Peer/Training- Rehab GLAR 030 049 20 20
    16 SC/Train. - SubseqYr SBAF 050 100 20 20
    17 Peer/Train- SubseqYr GLAF 030 049 20 20
    18 Mult. SC/Workshops MSBW 050 100 20 30
    19 Mult. Peer/Workshops MGLW 030 049 20 30
    21 Minusv.grave/otros SB 050 100 10 10
    23 Otra formación SBAG 050 100 10 10
    24 Igualado/otros GL 030 049 10 10
    26 Min.gr.múlt./otros MSB 050 100 20 30
    28 Min.equ.múlt./otros MGL 030 049 20 30
    32 IMSS - México IMSS 000 100 00 00
    40 Mult. SC/Train-Rehab MSBR 050 100 30 30
    41 Mult. Peer/Tr.-Rehab MGLR 030 049 30 30
    50 Minusvalía tur.noche 000 000 00 00
    NA Incapacidad laboral 001 100 00 00
    SU SUVA-Rente CH 010 090 00 00
Trabajando...