Tengo la siguiente consulta en uno de mis programas
La tabla MCHB tiene los siguientes registros para uno de los materiales:
En esa tabla podemos ver que el material tiene en 2 lotes la talla 220, el problema está en que la consulta solo me regresa la línea que tiene el lote 220 ¿Alguna idea de porqué ese comportamiento en le select?.
Código:
SELECT werks lgort matnr j_3asize
clabs AS labst
cinsm AS insme
cspem AS speme
APPENDING TABLE ti_stock
FROM mchb
FOR ALL ENTRIES IN t_batch
WHERE matnr = t_batch-matnr
AND werks = t_batch-werks
AND lgort = l_lgort.
MATNR WERKS LGORT CHARG J_3ASIZE
SCD001390202515 0103 1003 200 220
SCD001390202515 0103 1003 220 220
SCD001390202515 0103 1003 230 230
SCD001390202515 0103 1003 240 240
SCD001390202515 0103 1003 250 250
SCD001390202515 0103 1003 260 260
SCD001390202515 0103 1003 200 220
SCD001390202515 0103 1003 220 220
SCD001390202515 0103 1003 230 230
SCD001390202515 0103 1003 240 240
SCD001390202515 0103 1003 250 250
SCD001390202515 0103 1003 260 260
Comentario