Hola a todos,
Tengo un problemilla que creo que se que es pero no se como solucionarlo. Hago el siguiente query:
Pero me da los totales duplicados. Por ej.
En EKBE tengo con el CHARG 1350005746 y EBELN 4500033321 dos registros.
Asi que cuando hago el total me duplica la respuesta:
Deberia de ser:
En otras palabras deberia ser la mitad.
No se si tenga que cambiar el INNER JOIN por otra cosa o tener que agrupar por otro campo pero ese es el problema que traigo.
¿Alguna sugerencia?
Tengo un problemilla que creo que se que es pero no se como solucionarlo. Hago el siguiente query:
Código:
SELECT DISTINCT charg rseg~ebeln SUM( rseg~wrbtr ) AS sTotal kschl INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_listSUM FROM rseg INNER JOIN ekbe ON rseg~ebeln = ekbe~ebeln AND charg NE '' AND charg NE ' ' WHERE rseg~ebeln IN ( SELECT DISTINCT ekko~ebeln FROM ekko INNER JOIN rseg ON ekko~ebeln = rseg~ebeln INNER JOIN rbkp ON rseg~belnr = rbkp~belnr WHERE ekko~bsart = 'ZIMP' AND rbkp~bldat IN s_bldat ) GROUP BY kschl rseg~ebeln charg ORDER BY charg .
En EKBE tengo con el CHARG 1350005746 y EBELN 4500033321 dos registros.
460 4500033321 00010 00 1 2010 5000215292 0001 E 101 22.02.2010
460 4500033321 00020 00 1 2010 5000215293 0001 E 101 22.02.2010
460 4500033321 00020 00 1 2010 5000215293 0001 E 101 22.02.2010
1350005746 4500033321 37,025.12
1350005746 4500033321 2,656.36 ZF14
1350005746 4500033321 2,850.00 ZI01
1350005746 4500033321 3,836.00 ZI02
1350005746 4500033321 2,144.28 ZN05
1350005746 4500033321 9,066.00 ZN06
1350005746 4500033321 280.00 ZN36
1350005746 4500033321 2,656.36 ZF14
1350005746 4500033321 2,850.00 ZI01
1350005746 4500033321 3,836.00 ZI02
1350005746 4500033321 2,144.28 ZN05
1350005746 4500033321 9,066.00 ZN06
1350005746 4500033321 280.00 ZN36
1350005746 4500033321 18,512.56
1350005746 4500033321 1,328.17 ZF14
1350005746 4500033321 1,425.00 ZI01
1350005746 4500033321 1,918.00 ZI02
1350005746 4500033321 1,078.14 ZN05
1350005746 4500033321 4,533.00 ZN06
1350005746 4500033321 140.00 ZN36
1350005746 4500033321 1,328.17 ZF14
1350005746 4500033321 1,425.00 ZI01
1350005746 4500033321 1,918.00 ZI02
1350005746 4500033321 1,078.14 ZN05
1350005746 4500033321 4,533.00 ZN06
1350005746 4500033321 140.00 ZN36
No se si tenga que cambiar el INNER JOIN por otra cosa o tener que agrupar por otro campo pero ese es el problema que traigo.
¿Alguna sugerencia?
Comentario