Señores, buenas tardes, aqui llego con otra consulta.
Tengo cadenas de caracteres como de este tipo:
20130100|1900000000|479201|11/01/2013|008-0013153|0.00|2720.60|1|
20130100|1900000000|479201|11/01/2013|008-0013153|0.00|371.00|1|
20130100|1500000000|479201|14/01/2013|Otras Cuentas por Pagar Diversas-Subsidia|442.00|0.00|1|
lo que deseo es separar cada grupo de caracteres donde aparezca el carácter "|" (barra) y almacenar dichos datos en una tabla. Es decir:

Imagen por si no se ve
bueno espero q me ayuden con prontitud, por mientras seguire buscando por la web aunque no se encuentra mucha info.
mil gracias.
Tengo cadenas de caracteres como de este tipo:
20130100|1900000000|479201|11/01/2013|008-0013153|0.00|2720.60|1|
20130100|1900000000|479201|11/01/2013|008-0013153|0.00|371.00|1|
20130100|1500000000|479201|14/01/2013|Otras Cuentas por Pagar Diversas-Subsidia|442.00|0.00|1|
lo que deseo es separar cada grupo de caracteres donde aparezca el carácter "|" (barra) y almacenar dichos datos en una tabla. Es decir:

Imagen por si no se ve
bueno espero q me ayuden con prontitud, por mientras seguire buscando por la web aunque no se encuentra mucha info.
mil gracias.
Comentario