Hola a todo el foro sap,
Nunca se llega a saber bien cuales son todos los módulos de SAP R3 y es que estos de SAP tienen soluciones sectoriales hasta para la fabricación de palillos de dientes
.
Por ese motivo os traigo un resumen principal de todos los módulos de sap R/3. En el siguiente diagrama tenéis una visión general de estos modulos de sap
El Sistema SAP R/3 consta, en la vista modular, de áreas empresariales homogéneas, que soportan las operaciones empresariales de una empresa y trabajan integradas en tiempo real. Las siglas SAP (System, Applications and Products) identifican a una compañía de sistemas informáticos con sede en Alemania, que se introdujo en el mercado de los sistemas de información con un producto denominado SAP R/2, antecesor al SAP R/3.
google_adsense2
La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común. El sistema SAP está compuesto de una serie de módulos funcionales que responden de forma completa a los procesos operativos de las compañías. Por si os sirve de utilidad os adjunto un listado resumen en tablas de los módulos de SAP R/3 y de sus correspondientes subdivisiones son:
Un saludo
Nunca se llega a saber bien cuales son todos los módulos de SAP R3 y es que estos de SAP tienen soluciones sectoriales hasta para la fabricación de palillos de dientes
. Por ese motivo os traigo un resumen principal de todos los módulos de sap R/3. En el siguiente diagrama tenéis una visión general de estos modulos de sap

El Sistema SAP R/3 consta, en la vista modular, de áreas empresariales homogéneas, que soportan las operaciones empresariales de una empresa y trabajan integradas en tiempo real. Las siglas SAP (System, Applications and Products) identifican a una compañía de sistemas informáticos con sede en Alemania, que se introdujo en el mercado de los sistemas de información con un producto denominado SAP R/2, antecesor al SAP R/3.
google_adsense2
La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común. El sistema SAP está compuesto de una serie de módulos funcionales que responden de forma completa a los procesos operativos de las compañías. Por si os sirve de utilidad os adjunto un listado resumen en tablas de los módulos de SAP R/3 y de sus correspondientes subdivisiones son:
| FI | CONTABILIDAD FINANCIERA | MM | GESTION DE MATERIALES | |
| FI-GL | Cuentas de Mayor | MM - MRP | Planificación Necesidades Materiales | |
| FI-LC | Consolidación Sociedades | MM-PUR | Gestión de Compras | |
| FI-AR | Cuentas a Cobrar | MM-IM | Gestión de Inventarios | |
| FI-AP | Cuentas a Pagar | MM-WM | Gestión de Almacenes | |
| FI-AA | Gestión de Activos | MM-IV | Verificación de Facturas | |
| FI-SL | Special Ledger | MM-IS | Sistema de Información | |
| Cierres | MM-EDI | Intercambio Electrónico de Datos | ||
| Sistema Clasificación | ||||
| IM | INVERSIONES | Gestión de Lotes | ||
| Gestión de Inversiones | ||||
| QM | CALIDAD | |||
| TR | TESORERIA | QM-PT | Herramientas de planificación | |
| Programa Conciliación | QM-IM | Proceso de Inspección | ||
| Provisiones Posicionamientos | QM-QC | Control de Calidad | ||
| Control de Fondos | QM-CA | Certificados de Calidad | ||
| QM-QN | Notificaciones de Calidad | |||
| CO | CONTROLLING | |||
| CO-CCA | Contabilidad por Centros Coste | PP | PRODUCCION | |
| Contabilidad Presupuestaria | PP-BD | Datos Basicos | ||
| CO-PC | Control de Costes del Producto | PP-SOP | Gestión de la Demanda | |
| CO-PA | Analisis de Rentabilidad | PP-MP | Plan Maestro | |
| CO-OPA | Ordenes Internas | PP-CRP | Plan de Capacidades | |
| CO-ABC | Costes Basados en Actividades | PP-MRP | Plan de Materiales | |
| PP-SFC | Ordenes de Fabricación | |||
| LO | GESTION DATOS GENERALES DE LOGISTICA | PP-PC | Costes de producto | |
| LO-MD | Datos Básicos | PP-IS | Sistema de Información | |
| LO-VC | Gestión Variantes de Productos | PP-PI | Industria de procesos | |
| LO-PR | Modelos Previsión y Comportamientos | PP-CFG | Configuración de Producto | |
| LO-ECH | Cambios Ingenieria Objetos SAP | |||
| HR | GESTION DEL PERSONAL | |||
| SM | GESTION DEL MANTENIMIENTO | HR-PA-EMP | Datos Maestros de Personal | |
| HR-PA-PAY | Nómina | |||
| EC | ENTERPRISE CONTROLLING | HR-PA-TRV | Gastos de Viaje | |
| EC-PCA | Contabilidad Centros Beneficio | HR-PD-OM | Organización y Planificación | |
| EC-BP | Planificación del Negocio | HR-PD-PD | Desarrollo de Personal | |
| EC-MC | Consolidación a Nivel Directivo | HR-PD-SCM | Gestión de la Formación | |
| EC-EIS | Executive Information System | HR-PA-APP | Selección de Personal | |
| HR-PA-TIM | Gestión de Tiempos | |||
| SD | VENTAS Y DISTRIBUCION | |||
| SD - MD | Datos maestros | IS-R | INDUSTRY SOLUTION RETAIL | |
| SD-SLS | Gestión de Ventas | IS-R | Planificación de Surtidos | |
| SD-GF | GestiónTarifas y Condiciones de Precio | IS-R | Reaprovisionamiento | |
| SD-SHP | Gestión de Expediciones | IS-R | Formatos de presentación | |
| SD-BIL | Facturación | IS-R | Sales Retail | |
| SD-IS | Sistemas de Información | CP | Inventario de proveedores | |
| SD-EDI | Intercambio Electrónico de Datos | MM | Compras Retail | |
| SD | Transporte | |||
| PS | GESTION DE PROYECTOS | RIS | Sistema de Información Retail | |
| PS-BD | Datos Basicos | |||
| PS-OS | Planificación del proyecto | PM | GESTION DEL MANTENIMIENTO | |
| PS-PLN | Plan de Costes | PM-EQM | Identificación Descripción | |
| PS-APM | Proceso de Aprobación | PM-PRM | Mantenimiento Preventivo | |
| PS-EXE | Seguimiento y Progreso del Proyecto | PM-WOC | Ordenes de Mantenimiento | |
| PS-IS | Sistema de Información | PM-PRO | Proyectos de Mantenimiento | |
| PM-SM | Gestión del Servicio |
Un saludo
), que es el programa que se usa para ver este documento.
.
Comentario